Nivel de actividad de carga: K1, K2, K3, K4
Peso: 100 KG – 125 KG -150 KG
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
Tamaño / cm / | Lado | Nivel dureza/gr/ | Peso pie + tobillo/gr/ | Altura Total /mm/ | Altura del talón, mín-máx/mm/ |
24 | L/R | 2,3,4,5 | 910 | 135 | 10-35 |
25 | L/R | 2,3,4,5 | 915 | 135 | 10-35 |
26 | L/R | 2,3,4,5,6 | 930 | 135 | 10-35 |
27 | L/R | 2,3,4,5,6 | 935 | 135 | 10-35 |
28 | L/R | 3,4,5,6 | 970 | 135 | 10-35 |
![]() |